Informasi lengkap sekolah dan riwayat skor rapor
| NPSN | : | 69849410 |
| Nama Sekolah | : | SMK KESEHATAN NUSANTARA BANGGAI |
| Alamat | : | Jl. Pulau Seram, Komplek BTN Muspratama, Kel. Kompo, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai |
| Status | : | SWASTA |
| Status Data | : | AKTIF |
| Kategori Keahlian | : | NON KPTK |
| Bidang Keahlian | : | KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL |
| Status Pendampingan | : | BELUM |
| Koordinat | : | Tidak tersedia |
| Catatan | : | Tidak ada catatan |
| Provinsi | : | SULAWESI TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. BANGGAI |
| Kecamatan | : | Luwuk Utara |
| Kelurahan | : | Biak |
| Tahun | Skor | Predikat | Selisih | Pendampingan | Tanggal Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78.57 | SEDANG | +1.96 | BELUM | 31/12/1969 |
| 2023 | 76.61 | 0 | BELUM | 31/12/1969 | |
| 2022 | 0 | SUDAH | 31/12/1969 |
| Ditambahkan oleh | : | Harianto |
| Diupdate oleh | : | Harianto |
| Tanggal Update | : | 10/08/2025 |
Skor Terbaru
Rata-rata
Tertinggi
Terendah