Informasi lengkap sekolah dan riwayat skor rapor
| NPSN | : | 40201636 |
| Nama Sekolah | : | SMKN 3 LUWUK |
| Alamat | : | Jl. S. Parman, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai |
| Status | : | NEGERI |
| Status Data | : | AKTIF |
| Kategori Keahlian | : | KPTK |
| Bidang Keahlian | : | KEMARITIMAN |
| Status Pendampingan | : | BELUM |
| Koordinat | : | Tidak tersedia |
| Catatan | : | Tidak ada catatan |
| Provinsi | : | SULAWESI TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. BANGGAI |
| Kecamatan | : | Nambo |
| Kelurahan | : | Nambo Padang |
| Tahun | Skor | Predikat | Selisih | Pendampingan | Tanggal Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | KURANG | -27 | BELUM | 31/12/1969 |
| 2024 | 70 | SEDANG | +4.55 | BELUM | 31/12/1969 |
| 2023 | 65.45 | SEDANG | 0 | BELUM | 31/12/1969 |
| 2022 | 0 | SUDAH | 31/12/1969 |
| Ditambahkan oleh | : | Harianto |
| Diupdate oleh | : | Harianto |
| Tanggal Update | : | 10/08/2025 |
Skor Terbaru
Rata-rata
Tertinggi
Terendah