Informasi lengkap sekolah dan riwayat skor rapor
| NPSN | : | 40205705 |
| Nama Sekolah | : | SMKN 1 BOKAN KEPULAUAN |
| Alamat | : | Desa Tataba, Kec. Bokan Kepulauan, Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah |
| Status | : | NEGERI |
| Status Data | : | AKTIF |
| Kategori Keahlian | : | KPTK |
| Bidang Keahlian | : | KEMARITIMAN |
| Status Pendampingan | : | SUDAH |
| Koordinat | : | Tidak tersedia |
| Catatan | : | Tidak ada catatan |
| Provinsi | : | SULAWESI TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. BANGGAI LAUT |
| Kecamatan | : | Bokan Kepulauan |
| Kelurahan | : | Minanga |
| Tahun | Skor | Predikat | Selisih | Pendampingan | Tanggal Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82.05 | BAIK | +12.05 | SUDAH | 31/12/1969 |
| 2023 | 70 | SEDANG | 0 | BELUM | 31/12/1969 |
| 2022 | 0 | SUDAH | 31/12/1969 |
| Ditambahkan oleh | : | Harianto |
| Diupdate oleh | : | Harianto |
| Tanggal Update | : | 10/08/2025 |
Skor Terbaru
Rata-rata
Tertinggi
Terendah