Informasi lengkap sekolah dan riwayat skor rapor
| NPSN | : | 40203605 |
| Nama Sekolah | : | SMKS NURUL ISLAM TAWAELI PALU |
| Alamat | : | Jl. Tolae, Kel. Tawaeli, Kec. Tawaeli, Kota Palu |
| Status | : | SWASTA |
| Status Data | : | AKTIF |
| Kategori Keahlian | : | KPTK |
| Bidang Keahlian | : | TIK |
| Status Pendampingan | : | BELUM |
| Koordinat | : | Tidak tersedia |
| Catatan | : | Tidak ada catatan |
| Provinsi | : | SULAWESI TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KOTA PALU |
| Kecamatan | : | Tawaeli |
| Kelurahan | : | Lambara |
| Tahun | Skor | Predikat | Selisih | Pendampingan | Tanggal Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64.1 | SEDANG | +3.49 | BELUM | 31/12/1969 |
| 2023 | 60.61 | SEDANG | 0 | BELUM | 31/12/1969 |
| 2022 | 0 | SUDAH | 31/12/1969 |
| Ditambahkan oleh | : | Harianto |
| Diupdate oleh | : | Harianto |
| Tanggal Update | : | 10/08/2025 |
Skor Terbaru
Rata-rata
Tertinggi
Terendah