Informasi lengkap sekolah dan riwayat skor rapor
| NPSN | : | 40403354 |
| Nama Sekolah | : | SMKN 1 KONAWE SELATAN |
| Alamat | : | Jl. Poros Andoolo-Tinanggea, Kec. Tinanggea |
| Status | : | NEGERI |
| Status Data | : | AKTIF |
| Kategori Keahlian | : | KPTK |
| Bidang Keahlian | : | AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI |
| Status Pendampingan | : | SUDAH |
| Koordinat | : | Tidak tersedia |
| Catatan | : | Tidak ada catatan |
| Provinsi | : | SULAWESI TENGGARA |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. KONAWE SELATAN |
| Kecamatan | : | Palangga Selatan |
| Kelurahan | : | Amondo |
| Tahun | Skor | Predikat | Selisih | Pendampingan | Tanggal Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.7 | SEDANG | -13.74 | BELUM | 09/08/2025 |
| 2024 | 84.44 | BAIK | +5.65 | SUDAH | 09/08/2025 |
| 2023 | 78.79 | SEDANG | 0 | BELUM | 09/08/2025 |
| 2022 | 0 | SUDAH | 09/08/2025 |
| Ditambahkan oleh | : | Harianto |
| Diupdate oleh | : | Harianto |
| Tanggal Update | : | 09/08/2025 |
Skor Terbaru
Rata-rata
Tertinggi
Terendah