Informasi lengkap sekolah dan riwayat skor rapor
| NPSN | : | 69774917 |
| Nama Sekolah | : | SMKS KEPERAWATAN ST. FATIMAH |
| Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta No. 09 Mamuju |
| Status | : | SWASTA |
| Status Data | : | AKTIF |
| Kategori Keahlian | : | KPTK |
| Bidang Keahlian | : | TIK |
| Status Pendampingan | : | SUDAH |
| Koordinat | : | Tidak tersedia |
| Catatan | : | Tidak ada catatan |
| Provinsi | : | SULAWESI BARAT |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. MAMUJU |
| Kecamatan | : | Mamuju |
| Kelurahan | : | Karema |
| Tahun | Skor | Predikat | Selisih | Pendampingan | Tanggal Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73.81 | SEDANG | -2.66 | SUDAH | 31/12/1969 |
| 2023 | 76.47 | SEDANG | 0 | BELUM | 31/12/1969 |
| 2022 | 0 | SUDAH | 31/12/1969 |
| Ditambahkan oleh | : | Harianto |
| Diupdate oleh | : | Harianto |
| Tanggal Update | : | 10/08/2025 |
Skor Terbaru
Rata-rata
Tertinggi
Terendah